吉林工商学院继续教育学院是经吉林省教育厅审批的具有成人本、专科高等教育资格的教学单位,负责成人学历教育、自学考试教育和其他形式的继续教育。学院依托吉林工商学院的教育资源,承办成人学历教育和行业培训。
作为一所培养应用型人才的院校,吉林工商学院正在以崭新的形象和良好的发展势头,赢得社会各界的普遍关注。吉林工商学院的建设与发展,为继续教育学院的发展壮大注入了新的生机和活力。继续教育学院的领导和全体工作人员以特色求发展、以品质创效益,坚持以人才培养为中心,以提高人才培养质量为目标,以立德树人为根本,以科学的态度、进取的精神, 创新的思想积极探索多形式、多层次、多渠道、全方位的办学模式,坚持为地方经济服务,培养适应经济和社会发展需要的高质量应用型人才。
吉林财经大学成人高考招生专业
专业名称 | 层次 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 |
广告学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 |
动画 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
网络工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
粮食工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
生物工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
财政学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
保险学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
投资学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
食品营养与检验教育 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
烹饪与营养教育 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
审计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
资产评估 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
物业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
物流管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
旅游管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
酒店管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
经济学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
金融学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
投资学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
国际经济与贸易 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
烹饪与营养教育 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
工商管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
会计学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
人力资源管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
物业管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
电子商务 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
旅游管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
酒店管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
经济学 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
金融学 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
投资学 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
国际经济与贸易 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
食品科学与工程 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
烹饪与营养教育 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
工商管理 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
会计学 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
人力资源管理 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
物业管理 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
电子商务 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
旅游管理 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
酒店管理 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
物业管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
食品加工技术 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
资产评估与管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
金融管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
会计 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
国际贸易实务 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
电子商务 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
物流管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
酒店管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
烹调工艺与营养 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
物业管理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
食品加工技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
计算机网络技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
资产评估与管理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
金融管理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
会计 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
国际贸易实务 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
电子商务 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
物流管理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
酒店管理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
烹调工艺与营养 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
11年卧薪打造
20多所合作院校
上万学员的信任选择
地址:通潭大路48号楼8号门市(46路终点公交集团往清源桥方向步行100米)
© 2019 吉林市众学职业技能培训学校 | 吉ICP备19007278号 网站总访问量: