长春工程学院是2000年由三所具有50年办学历史的全国示范性高等工程专科重点建设学校—长春建筑高等专科学校、长春工业高等专科学校、长春水利电力高等专科学校合并组建的一所以工为主,工、管、文、理、艺术等学科协调发展的多科性普通本科大学,隶属于吉林省人民政府。
在长期办学历程中,学校秉持笃行务实、艰苦奋斗、开拓进取、敬业奉献的光荣传统,发扬“重教崇实、和谐创新”的优良校风,始终将人才培养质量视为办学的生命线,始终坚持“德智体美全面发展,知识、能力、素质综合提高”的育人理念,始终坚持以应用能力和工程素质培养为主线,积极推进各项教学建设与改革,专心致力于培养“安心基层、基础扎实、实践能力强、综合素质好、具有创新精神”的应用型高级专门人才,学科专业建设成效显著,教育教学质量持续提升,赢得了社会各界的广泛好评和赞誉。
近6年,学校生源质量和就业质量不断提高,在吉林省本科最低录取分数稳定在省属高校前六名,本科毕业生就业率始终保持在90%以上,位居省属本科高校前列。
半个多世纪以来,学校为国家培养和输送了12万余名专业技术人才,他们中的大多数常年奋战在工程技术一线,为发展我国建筑、地质、水利、电力等基础工业行业做出了突出贡献。在中国的大地上,凡有大型建筑工地、金属矿山、水电工程和电力工业的地方,就有长春工程学院毕业生的身影和业绩。
长春工程学院继续教育学院是负责成人高等教育的机构,现有三个办学层次,58个专业,每年毕业成人函授学生三千余人,截止目前,累计毕业生达七万余人。我们热忱欢迎有志青年踊跃报考我院,通过我们的努力,总有一种形式和层次会满足您求学要求。
长春工程学院成人高考招生专业
专业名称 | 层次 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 |
001英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 |
002应用化学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
003地质学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
004机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
005材料成型及控制工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
006机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
007汽车服务工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
008宝石及材料工艺学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
009焊接技术与工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
010能源与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
011新能源科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
012电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
013智能电网信息工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
014电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
015自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
016计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
017土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
018建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
019给排水科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
020道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
021水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
022水文与水资源工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
023测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
024勘查技术与工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
025资源勘查工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
026农业水利工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
027环境工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
028建筑学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
029城乡规划 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
030安全工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
031环境科学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
032工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
033房地产开发与管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
034工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
035工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
036市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
037财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
038能源与动力工程 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
039电气工程及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
040土木工程 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
041水利水电工程 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
042测绘工程 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
043资源勘查工程 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
044工程造价 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
045财务管理 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
046工程测量技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
047发电厂及电力系统 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
048电力系统自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
049建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
050给排水工程技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
051水利水电建筑工程 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
052水电站动力设备 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
053机械制造与自动化 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
054焊接技术与自动化 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
055道路桥梁工程技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
056计算机网络技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
057数字媒体应用技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
058电子商务 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
11年卧薪打造
20多所合作院校
上万学员的信任选择
地址:通潭大路48号楼8号门市(46路终点公交集团往清源桥方向步行100米)
© 2019 吉林市众学职业技能培训学校 | 吉ICP备19007278号 网站总访问量: