长春工业大学是一所以工为主,工、管、文、理、经、法、教育、艺术等多学科相互支撑、协调发展的省属重点大学,1992年被吉林省政府确定为首批三所省属重点高校之一。2014年,学校作为全国首批、吉林省首家高校,顺利通过了教育部本科教学审核评估,赢得专家组高度评价。
长春工业大学的成人教育起始于1980年,1994年设立成人教育学院,2008年更名为继续教育学院。多年来在学校的正确领导下,坚持贯彻党的教育方针,坚持为地方经济建设服务的方向,团结奋进,开拓进取,事业取得了长足的发展,并赢得良好的社会声誉,形成良好的社会形象,已经成为长春工业大学办学的重要组成部分。
长春工业大学继续教育学院把对学生负责、对社会负责、对学校声誉负责作为办学宗旨,并将其贯彻到办学的方方面面和各个环节,从而获得了社会的广泛认可和好评。学学院以成人高等学历教育办学为主,继续教育与各类培训结合为辅,不断拓宽办学渠道,现有在校成人高等学历教育学生20000多人,专业50余个,以工科类专业为主,兼及管理、法学、经济、艺术等非工类,初步形成了学科门类齐全,各学科协调发展的多形式、多规格、多层次、多渠道的办学格局。
学院以规范的教学管理,规范的学生管理和规范的生活服务管理确保办学高质量运行和健康发展。学院在省内外设立三十六个函授辅导站,办学声誉与日俱增。
学院将继续发扬团结、开拓、务实、高效的作风,在为地方经济建设服务中,创造更加辉煌的未来。经吉林省教育厅批准,长春工业大学成人高等教育2020年继续面向社会招生。招生省份为:吉林、辽宁、黑龙江、江西、内蒙古、新疆等。继续教育学院在校生15000人,学院坚持贯彻“严格管理,正规办学,开拓创新,保证质量”的办学方针,以学校的教学力量为依托,良好的教学条件为基础,建立高效的教学运行机制,通过制定科学的教学规范、严谨的教学管理制度,加强教学管理,规范教学秩序和提高教学质量,培养了一大批具有良好的文化素质和学科专业知识丰富的实用型人才,获得社会的广泛认可和好评。目前,学校正在全面实施“十三五”发展规划,加快内涵发展,为把学校建成国内一流的地方工业大学而努力奋斗。
长春工业大学成人高考招生专业
专业名称 | 层次 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 |
001英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 |
002广告学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 |
003广播电视编导 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
004动画 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
005视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
006信息与计算科学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
007化学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
008机械工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
009材料成型及控制工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
010机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
011工业设计 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
012车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
013测控技术与仪器 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
014金属材料工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
015电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
016电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
017计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
018软件工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
019网络工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
020数字媒体技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
021化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
022制药工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
023资源循环科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
024食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
025生物工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
026金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
027国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
028生物技术 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
029统计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
030信息管理与信息系统 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
031工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
032市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
033会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
034财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
035公共事业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
036劳动与社会保障 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
037工业工程 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
038电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
039法学 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 函授 |
040社会工作 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 函授 |
041教育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 |
042金融学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
043法学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
044社会工作 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
045英语 | 高起本 | 文史类 | 5 | 业余 |
046工商管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
047会计学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
048财务管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
049电子商务 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
050视觉传达设计 | 高起本 | 艺术(文) | 5 | 业余 |
051视觉传达设计 | 高起本 | 艺术(文) | 5 | 业余 |
052金融学 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
053法学 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
054社会工作 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
055英语 | 高起本 | 理工类 | 5 | 业余 |
056机械工程 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
057金属材料工程 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
058电气工程及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
059计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
060化学工程与工艺 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
061工商管理 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
062会计学 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
063财务管理 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
064电子商务 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
065计算机信息管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
066数字媒体应用技术 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
067会计 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
068工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
069电子商务 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
070法律事务 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
071广告设计与制作 | 高起专 | 艺术(文) | 2.5 | 业余 |
072广告设计与制作 | 高起专 | 艺术(文) | 2.5 | 业余 |
073数控技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
074焊接技术与自动化 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
075机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
076电气自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
077汽车运用与维修技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
078计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
079计算机网络技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
080计算机信息管理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
081软件技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
082数字媒体应用技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
083会计 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
084工商企业管理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
085电子商务 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
086法律事务 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
11年卧薪打造
20多所合作院校
上万学员的信任选择
地址:通潭大路48号楼8号门市(46路终点公交集团往清源桥方向步行100米)
© 2019 吉林市众学职业技能培训学校 | 吉ICP备19007278号 网站总访问量: